
contralor


CGR habilitará espacios para recibir declaraciones patrimoniales de diputados de la AN 2015

Amoroso denunciará en la ONU presunto remate de Citgo por US$1.200 millones

Amoroso amenaza con congelar cuentas y bienes a quienes reciban "dinero de Guaidó"

Amoroso en cumbre de la ONU: Guaidó se hace multimillonario con activos del país
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual