contagios «importados»
#Covid19 Venezuela superó 123.000 casos y el Distrito Capital vuelve a ser el epicentro
Cifras oficiales | Venezuela supera 111.000 casos y 1.000 muertos por covid-19 en la víspera de Navidad
| Indicador | Cierre Ant | 20/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 455,2547 | 457,0757 | |
| Euro oficial | 524,5080 | 527,7945 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.964,71 | 6.958,43 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




