Consumo de energía
La Unión Europea duplicará el consumo de energía renovable en 2030, tras dura pugna entre París y Berlín
Petróleo de Texas se desinfla por alerta de la Fed sobre mayores alzas de tasas de interés
Estado de Nueva York prohíbe la "minería" de criptomonedas por 2 años
Consumo energía renovable en EE.UU supera a carbón por primera vez en 134 años
| Indicador | Cierre Ant | 19/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 602.3324 | 607.3919 | |
| Euro oficial | 698,2237 | 697,3649 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.417,18 | 5.601,96 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




