Consumo de energía
La Unión Europea duplicará el consumo de energía renovable en 2030, tras dura pugna entre París y Berlín
Petróleo de Texas se desinfla por alerta de la Fed sobre mayores alzas de tasas de interés
Estado de Nueva York prohíbe la "minería" de criptomonedas por 2 años
Consumo energía renovable en EE.UU supera a carbón por primera vez en 134 años
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




