
consumo básico


Cedice: inflación se ralentizó en abril con alzas de 8,61% en bolívares y de 1,54% en dólares

Costó US$31,04: Cesta Petare subió más en dólares que en bolívares
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual