consorcio
Venezuela aprueba licencia a 3 multinacionales para desarrollar proyecto gasífero en campo Loran
Jeff Bezos, fundador de Amazon, está cerca de comprar parte de las acciones del Liverpool
Exxon, Hess y la china CNOOC elevan la apuesta por Guyana con inversiones milmillonarias
Conozca las rutas que activará Conviasa a partir del próximo #26Feb
Análisis | propuesta de consorciar venta de gasolina muestra que no toda privatización genera bienestar
| Indicador | Cierre Ant | 25/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 855.6625 | 857.0058 | |
| Euro oficial | 972,6487 | 976,9009 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.343,33 | 7.340,50 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.747.129 | 2.839.146 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




