Consejo Nacional de Economía
Importación de azúcar se redujo en 96% y de maíz blanco en 100%, afirma Gobierno
Econ. Efraín Velásquez: crédito bancario equivale al 3% del PIB por las restricciones a la banca
Maduro suspenderá impuestos municipales que afecten actividad primaria a partir del #31Mar
Delcy Rodríguez en Consejo Nacional de Economía: “La agresión económica tiene un trasfondo político”
Pérez Abad afirma que sector privado repatrió US$ 11.700 millones
| Indicador | Cierre Ant | 18/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 848.5458 | 849.5640 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 974,0931 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.749,07 | 7.096,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




