Consejo Nacional de Economía
Importación de azúcar se redujo en 96% y de maíz blanco en 100%, afirma Gobierno
Econ. Efraín Velásquez: crédito bancario equivale al 3% del PIB por las restricciones a la banca
Maduro suspenderá impuestos municipales que afecten actividad primaria a partir del #31Mar
Delcy Rodríguez en Consejo Nacional de Economía: “La agresión económica tiene un trasfondo político”
Pérez Abad afirma que sector privado repatrió US$ 11.700 millones
| Indicador | Cierre Ant | 04/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 752.0943 | 755.1552 | |
| Euro oficial | 865,1792 | 870,0445 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.163,41 | 5.138,01 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




