Consejo Nacional de Economía
Importación de azúcar se redujo en 96% y de maíz blanco en 100%, afirma Gobierno
Econ. Efraín Velásquez: crédito bancario equivale al 3% del PIB por las restricciones a la banca
Maduro suspenderá impuestos municipales que afecten actividad primaria a partir del #31Mar
Delcy Rodríguez en Consejo Nacional de Economía: “La agresión económica tiene un trasfondo político”
Pérez Abad afirma que sector privado repatrió US$ 11.700 millones
| Indicador | Cierre Ant | 19/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 602.3324 | 607.3919 | |
| Euro oficial | 698,2237 | 697,3649 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.417,18 | 5.601,96 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




