
Consejo de Economía Productiva


Delcy Rodríguez: "La inflación anualizada que tenemos proyectada en el mes de abril es de 58%"

Vicepresidente El Aissami expresa confianza entre el Gobierno y sector productivo

Maduro: Nadie puede fijar precios en base a una web que da cifras irreales del dólar

Maduro anuncia reunión con empresarios el próximo martes
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual