
Conmebol


Copa América de 2020 se disputará en Argentina y Colombia

Conmebol aumenta en más de $47 millones los premios de la Copa Sudamericana

Inicia venta de entradas para final de la Libertadores en Madrid

Empresa japonesa comercializará la Copa América 2019
Conmebol declara campeón de la Copa Sudamericana a Chapecoense de Brasil tras accidente
Conmebol suspende actividades por accidente de avión con equipo brasileño en Colombia
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual