congelados
Más US$8.000 millones del Banco Central de Rusia fueron congelados en Suiza tras invasión en Ucrania
Filial de Empresas Polar en España ganó el Premio Europeo a la Mejor Empresa de 2022
Bancoex convoca a empresarios del sector hidrobiológico a participar en el evento The Global Seafood MarketPlace de España
| Indicador | Cierre Ant | 12/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 764.3486 | 766.8603 | |
| Euro oficial | 882,2952 | 885,0795 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.237,01 | 5.142,29 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




