
Comisión Económica Para América Latina


Cepal propone cesta básica de telecomunicaciones para América Latina

Cepal: Venezuela caerá 26% y América Latina 9,1% en un pandémico y terrorífico 2020

Cepal: América Latina podría registrar la peor recesión en 100 años este 2020
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual