
comisión delegada


Balance | Junta ad hoc de Pdvsa asegura que Citgo 'no se perderá'

Oposición denuncia mercado negro de vacunas: «se venden hasta en US$600»

AN-Oposición denuncia que van más de 6.000 desplazados por conflicto en Apure
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual