Comisión de Bolsa y Valores (SEC)
Intel teme “efectos adversos” tras vender el 10% de su capital al Gobierno de EE.UU.
Oracle anuncia un nuevo acuerdo de 30.000 millones de dólares para sus servicios de 'nube'
La plataforma de criptomonedas Gemini quiere cotizar en Wall Street
#Análisis: Los iPhones, el café, la ropa y el alcohol escalarán sus precios por la guerra arancelaria
| Indicador | Cierre Ant | 21/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 241,5780 | 243,1105 | |
| Euro oficial | 278,4283 | 280,0487 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.677,78 | 1.590,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 586.797 | 606.614 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




