colapso económico
Gobierno anuncia detención de presunto dueño de embarcación siniestrada con 21 migrantes
Rendivalores: covid-19 y crisis petrolera derrumban consumo privado en 27,4%
Ocupación inmediata de empresas precipita el colapso económico
#YoTePregunto | Leonardo Vera: Venezuela necesita ser reconstruida
| Indicador | Cierre Ant | 10/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 757.5406 | 761.2167 | |
| Euro oficial | 875,2170 | 879,3499 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.256,49 | 5.218,28 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




