cobertura
Cartera de crédito subió 22,5% en bolívares y cayó 26,46% en dólares al cierre de noviembre
Movistar Venezuela apuesta por nuevos inversores para mantener operación
Cartera de créditos subió 24,5% en septiembre, el menor crecimiento en tres meses
Dólar paralelo sube fuerte y supera hasta en 30% al tipo de cambio oficial
| Indicador | Cierre Ant | 29/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 888.8909 | 889.2553 | |
| Euro oficial | 989,7190 | 992,8002 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.926,20 | 8.780,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.099.260 | 3.261.140 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




