
clientes venezolanos


Alto riesgo: Credit Suisse cerró cuentas y redujo más de 50% la gestión de fondos de venezolanos

Organismo suizo sanciona a Banca Credinvest por sus relaciones en Venezuela

#YoTePregunto | Patricia Hernández (FIBA): "Sanciones suben mucho costos de la banca en Florida"
Indicador | Cierre Ant | 16/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 201,4665 | 203,7420 | |
Euro oficial | 234,2008 | 237,9238 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.319,37 | 1.416,04 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 478.962 | 490.373 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual