
Cirque du Soleil


Acreedores tomarán control del Cirque du Soleil

Cirque du Soleil vuelve en el Caribe mexicano pese a pandemia y crisis

Cirque du Soleil se declara en quiebra y presenta un plan de reestructuración

Messi centrará el nuevo espectáculo del Cirque du Soleil

Cirque du Soleil abrirá su primer parque temático mundial en México
Indicador | Cierre Ant | 07/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 111.4186 | 112.1278 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 386.525,09 | 389.514,38 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual