Chip Blackwell
Nvidia gana US$31.910 millones en el tercer trimestre, un 65% más, gracias a centros de datos
Nvidia gana 50.789 millones de dólares en nueve meses, un 190% más
| Indicador | Cierre Ant | 23/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 617.6388 | 621.5299 | |
| Euro oficial | 706,9185 | 707,4378 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.521,80 | 5.727,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




