
César Arisitmuño


#NotaEditorial | Bonos indexados a los trabajadores: una dosis de pragmatismo

Es inminente poda de no menos de cinco ceros al bolívar, dicen economistas

Informe Especial | 2020: El reto es lograr un amplio acuerdo para superar la crisis
Indicador | Cierre Ant | 12/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 158,8289 | 160,4479 | |
Euro oficial | 186,5841 | 188,0289 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.006,55 | 1.009,46 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual