César Arisitmuño
#NotaEditorial | Bonos indexados a los trabajadores: una dosis de pragmatismo
Es inminente poda de no menos de cinco ceros al bolívar, dicen economistas
Informe Especial | 2020: El reto es lograr un amplio acuerdo para superar la crisis
| Indicador | Cierre Ant | 05/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 254,8705 | 257,9287 | |
| Euro oficial | 297,3778 | 300,5076 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.535,43 | 1.519,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




