
centro de caracas


Cesta ByN | Compra de 17 productos básicos subió 4,62% en bolívares y 16,25% en dólares

Cesta ByN | Compra de 17 productos básicos aumenta 88,12% en un mes

Cesta ByN | Compra de 17 productos básicos sube 34,82% y costó 8,78 salarios mínimos en noviembre

Cesta ByN | Se necesitan 5,4 nuevos salarios mínimos para hacer compra de 16 productos básicos

Cesta ByN | compra de 15 productos en centro de Caracas aumentó 38,08% en septiembre

Cesta ByN | 16 salarios mínimos cuesta compra de 14 productos básicos al inicio de septiembre

Cesta ByN | Canasta de 14 productos sube 74,33% hasta 12,6 salarios mínimos en agosto

Cesta ByN | Compra de 14 productos básicos sube 37,54% en tres semanas de agosto

Cesta ByN: bajan precios del pollo y el queso ante una menor demanda

Gobierno baja precios en Sabana Grande al abrir feria navideña
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual