celulares
Transacciones interbancarias por celular pagarán comisión de 0,3%
Usuarios de móviles superarán los 5.000 millones en 2017
Movilnet contacta proveedores para ampliar oferta de equipos
Conozca los nuevos teléfonos con los que Huawei quiere desplazar a Apple y Samsung
BlackBerry anuncia que dejará de desarrollar sus teléfonos móviles
| Indicador | Cierre Ant | 06/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 667.0500 | 674.9305 | |
| Euro oficial | 763,1919 | 770,6829 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.382,15 | 5.257,40 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.144.864 | 2.106.243 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




