cebolla
Fedeagro: Agro venezolano cierra 2024 con balance positivo por altos crecimientos en caña de azúcar y maíz
Exclusivo | Producción de alimentos ha retrocedido más de 50 años: estos son los números de la crisis agrícola
| Indicador | Cierre Ant | 21/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 347,2631 | 349,9272 | |
| Euro oficial | 407,1729 | 409,6493 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.436,91 | 4.084,22 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 939.919 | 878.165 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




