Cavefar
El 90% de los productos que se consumen y se encuentran en farmacias del país son de producción nacional
Cavefar: "El consumidor se ha adaptado a las nuevas presentaciones y tamaños de los medicamentos"
Cavefar asegura que el crecimiento en el sector ha sido moderado en 2023
| Indicador | Cierre Ant | 07/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 756.7083 | 757.5406 | |
| Euro oficial | 871,8944 | 875,2170 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.158,98 | 5.256,49 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




