Cavefar
El 90% de los productos que se consumen y se encuentran en farmacias del país son de producción nacional
Cavefar: "El consumidor se ha adaptado a las nuevas presentaciones y tamaños de los medicamentos"
Cavefar asegura que el crecimiento en el sector ha sido moderado en 2023
| Indicador | Cierre Ant | 23/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 853.4993 | 854.4637 | |
| Euro oficial | 976,5483 | 974,0630 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.247,61 | 7.363,54 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




