cautela
Trump escoge a economista conservador para dirigir la oficina de estadísticas laborales de EEUU
EEUU pide a empresarios ser "extremadamente cautelosos" al invertir en Nicaragua
La OMS alerta de que las muertes por covid han aumentado en el último mes
Banco Central destaca mejoría de Brasil pese a un alto nivel de "ociosidad"
Análisis | Mercado de bonos, por ahora, no da señales claras de una recesión global
| Indicador | Cierre Ant | 05/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 254,8705 | 257,9287 | |
| Euro oficial | 297,3778 | 300,5076 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.535,43 | 1.519,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




