cautela
Trump escoge a economista conservador para dirigir la oficina de estadísticas laborales de EEUU
EEUU pide a empresarios ser "extremadamente cautelosos" al invertir en Nicaragua
La OMS alerta de que las muertes por covid han aumentado en el último mes
Banco Central destaca mejoría de Brasil pese a un alto nivel de "ociosidad"
Análisis | Mercado de bonos, por ahora, no da señales claras de una recesión global
| Indicador | Cierre Ant | 30/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 367,3069 | 370,2544 | |
| Euro oficial | 439,4680 | 440,4769 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.368,39 | 3.598,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




