cautela
EEUU pide a empresarios ser "extremadamente cautelosos" al invertir en Nicaragua
La OMS alerta de que las muertes por covid han aumentado en el último mes
Banco Central destaca mejoría de Brasil pese a un alto nivel de "ociosidad"
Análisis | Mercado de bonos, por ahora, no da señales claras de una recesión global
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




