
catástrofe


Toque de queda en Valparaíso y Viña del Mar por "incendios sin precedentes" en Chile

La peor catástrofe ferroviaria en India en más de 20 años causa más de 288 muertes

Terremotos en Turquía y Siria ya han causado más de 5.000 muertos y pueden afectar a 23 millones de personas

Más de 140 muertos en estampida de Halloween en Corea del Sur

Chile anuncia plan económico de $11.750 millones para enfrentar Covid-19

Se eleva a 120 el número de fallecidos por terremoto en Italia
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual