
carnet de movilidad fronteriza


Carnet de Movilidad Fronteriza regirá a partir del 1° de agosto

Gobierno de Maduro abrió registro para otorgar carnet fronterizo a colombianos

Colombianos tienen plazo hasta el 17 de julio para sacar carnet fronterizo
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual