Carlos Jiménez
#Exclusivo: Cómo se comporta el consumidor venezolano más allá de la inflación
#Exclusivo: Cómo las empresas venezolanas están adoptando a la Inteligencia Artificial
Modelos de Negocios Digitales: cómo monetizar en la red
#Exclusivo Omnicanalidad y accesibilidad determinan tendencias de consumo en 2024
#Exclusivo | Cavecom-e: Venezuela tiene el mayor comercio electrónico informal de la región
| Indicador | Cierre Ant | 21/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 779.9522 | 784.6633 | |
| Euro oficial | 911,2186 | 916,0081 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.589,78 | 5.864,39 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.443.192 | 2.448.175 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




