Carlos Jiménez
#Exclusivo: Cómo se comporta el consumidor venezolano más allá de la inflación
#Exclusivo: Cómo las empresas venezolanas están adoptando a la Inteligencia Artificial
Modelos de Negocios Digitales: cómo monetizar en la red
#Exclusivo Omnicanalidad y accesibilidad determinan tendencias de consumo en 2024
#Exclusivo | Cavecom-e: Venezuela tiene el mayor comercio electrónico informal de la región
| Indicador | Cierre Ant | 23/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 352,7063 | 355,5528 | |
| Euro oficial | 413,3894 | 417,5861 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.773,63 | 3.632,04 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 878.165 | 948.420 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




