Carlos Jiménez
#Exclusivo: Cómo se comporta el consumidor venezolano más allá de la inflación
#Exclusivo: Cómo las empresas venezolanas están adoptando a la Inteligencia Artificial
Modelos de Negocios Digitales: cómo monetizar en la red
#Exclusivo Omnicanalidad y accesibilidad determinan tendencias de consumo en 2024
#Exclusivo | Cavecom-e: Venezuela tiene el mayor comercio electrónico informal de la región
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




