Carlos Jiménez
#Exclusivo: Cómo se comporta el consumidor venezolano más allá de la inflación
#Exclusivo: Cómo las empresas venezolanas están adoptando a la Inteligencia Artificial
Modelos de Negocios Digitales: cómo monetizar en la red
#Exclusivo Omnicanalidad y accesibilidad determinan tendencias de consumo en 2024
#Exclusivo | Cavecom-e: Venezuela tiene el mayor comercio electrónico informal de la región
| Indicador | Cierre Ant | 02/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.5754 | 891.1054 | |
| Euro oficial | 991,2539 | 997,9222 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.483,27 | 8.479,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




