
Carlos Jiménez


#Exclusivo: Cómo se comporta el consumidor venezolano más allá de la inflación

#Exclusivo: Cómo las empresas venezolanas están adoptando a la Inteligencia Artificial

Modelos de Negocios Digitales: cómo monetizar en la red

#Exclusivo Omnicanalidad y accesibilidad determinan tendencias de consumo en 2024

#Exclusivo | Cavecom-e: Venezuela tiene el mayor comercio electrónico informal de la región
Indicador | Cierre Ant | 16/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 160,4479 | 161,8880 | |
Euro oficial | 188,0289 | 191,7839 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.009,46 | 987,62 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual