
carencias


Unicef: Pobreza infantil en Argentina saltó del 57,5 % al 70,8 % en los primeros meses del año

ONU: Más de 630.000 venezolanos recibieron ayuda de entes humanitarios en enero

Ayuda humanitaria de la ONU y más de 100 ONG llegó a 2,7 millones de venezolanos en 2023

20,1 millones de venezolanos tuvieron amplias necesidades de asistencia y protección en 2023, según informe

Encuesta | 1.200.000 alumnos y 166.000 docentes desertaron del sistema educativo en tres años
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual