carencias
Unicef: Pobreza infantil en Argentina saltó del 57,5 % al 70,8 % en los primeros meses del año
ONU: Más de 630.000 venezolanos recibieron ayuda de entes humanitarios en enero
Ayuda humanitaria de la ONU y más de 100 ONG llegó a 2,7 millones de venezolanos en 2023
20,1 millones de venezolanos tuvieron amplias necesidades de asistencia y protección en 2023, según informe
Encuesta | 1.200.000 alumnos y 166.000 docentes desertaron del sistema educativo en tres años
| Indicador | Cierre Ant | 17/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 915.7476 | 916.6477 | |
| Euro oficial | 1.008,3114 | 1.007,3867 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.854,23 | 9.009,34 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.669.558 | 3.550.354 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




