carencias
Unicef: Pobreza infantil en Argentina saltó del 57,5 % al 70,8 % en los primeros meses del año
ONU: Más de 630.000 venezolanos recibieron ayuda de entes humanitarios en enero
Ayuda humanitaria de la ONU y más de 100 ONG llegó a 2,7 millones de venezolanos en 2023
20,1 millones de venezolanos tuvieron amplias necesidades de asistencia y protección en 2023, según informe
Encuesta | 1.200.000 alumnos y 166.000 docentes desertaron del sistema educativo en tres años
| Indicador | Cierre Ant | 10/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 709.6935 | 721.3456 | |
| Euro oficial | 811,4494 | 823,9426 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.354,73 | 5.342,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.106.243 | 2.133.191 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




