carencias
Unicef: Pobreza infantil en Argentina saltó del 57,5 % al 70,8 % en los primeros meses del año
ONU: Más de 630.000 venezolanos recibieron ayuda de entes humanitarios en enero
Ayuda humanitaria de la ONU y más de 100 ONG llegó a 2,7 millones de venezolanos en 2023
20,1 millones de venezolanos tuvieron amplias necesidades de asistencia y protección en 2023, según informe
Encuesta | 1.200.000 alumnos y 166.000 docentes desertaron del sistema educativo en tres años
| Indicador | Cierre Ant | 18/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 848.5458 | 849.5640 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 974,0931 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.749,07 | 7.096,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




