
carencias


Unicef: Pobreza infantil en Argentina saltó del 57,5 % al 70,8 % en los primeros meses del año

ONU: Más de 630.000 venezolanos recibieron ayuda de entes humanitarios en enero

Ayuda humanitaria de la ONU y más de 100 ONG llegó a 2,7 millones de venezolanos en 2023

20,1 millones de venezolanos tuvieron amplias necesidades de asistencia y protección en 2023, según informe

Encuesta | 1.200.000 alumnos y 166.000 docentes desertaron del sistema educativo en tres años
Indicador | Cierre Ant | 16/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 160,4479 | 161,8880 | |
Euro oficial | 188,0289 | 191,7839 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.009,46 | 987,62 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual