carencias
Unicef: Pobreza infantil en Argentina saltó del 57,5 % al 70,8 % en los primeros meses del año
ONU: Más de 630.000 venezolanos recibieron ayuda de entes humanitarios en enero
Ayuda humanitaria de la ONU y más de 100 ONG llegó a 2,7 millones de venezolanos en 2023
20,1 millones de venezolanos tuvieron amplias necesidades de asistencia y protección en 2023, según informe
Encuesta | 1.200.000 alumnos y 166.000 docentes desertaron del sistema educativo en tres años
| Indicador | Cierre Ant | 18/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 396,3674 | 398,7456 | |
| Euro oficial | 470,2820 | 471,4170 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.433,10 | 5.682,72 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.093.617 | 1.082.334 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




