captaciones totales
#Exclusivo | Depósitos en divisas concentran casi 54% de las captaciones bancarias al cierre de primer trimestre (+TOP 10)
Depósitos en divisas representaron 47% de las captaciones totales en junio (+ ranking)
Exclusivo | Conozca a los bancos que más crecieron al cierre de julio
| Indicador | Cierre Ant | 09/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 875.6505 | 876.7976 | |
| Euro oficial | 980,6147 | 982,0045 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.460,19 | 9.385,56 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.969.986 | 3.114.439 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




