Captaciones del público
Banco de Venezuela consolida su liderazgo y aumenta su tamaño con casi 55% del activo total de la banca
BNC sigue líder en cuentas en divisas y aumentó 111,99% su cartera de créditos en el primer semestre
#Top 10 | Bancos líderes en cuentas en divisas se lanzan a una mayor competencia
Depósitos en divisas superan US$1.500 millones y exceden en casi 19% a los bolívares en circulación
Banco Nacional de Crédito aumentó más de 1.200% su cartera de crédito en 12 meses
#Exclusivo | Banca venezolana mantiene 51% de sus depósitos en moneda extranjera (+ ranking)
Banplus apuesta por la intermediación: 68% de sus ingresos totales proviene de la cartera de crédito
#Datos | El Banco de Venezuela cerró el primer trimestre como la entidad más solvente del sistema
#Informe | BNC fue el banco que más aumentó el valor de su activo total en el primer trimestre
Mercantil cumple 98 años como uno de los bancos líderes del mercado y prepara centenario en 2025
#Datos | Bancamiga cerró febrero como el banco más rentable del país
#InformeBancario | Bancaribe aumentó el valor de su activo en 15% en febrero
#InformeBancario | BBVA Provincial se mantiene como líder en cartera de crédito de la banca privada
#Exclusivo | Depósitos en divisas concentraron casi 57% de las captaciones bancarias en enero
Banplus cierra 2022 en el noveno lugar del ranking bancario de Activo Total
#Informe | Los números claves que consolidan al Banco de Venezuela como líder del mercado
#InformeBancario | Préstamos totales Banco Nacional de Crédito aumentaron 1.244,7% en 2022
#Exclusivo | Estos 10 bancos dominaron el mercado de depósitos en divisas al cierre de 2022
#Exclusivo | Depósitos en divisas subieron 407,7% y cerraron en 57,45% de las captaciones bancarias en 2022
Sudeban: Crédito bancario aumentó 759% en 2022 impulsado por el agro y el microfinanciamiento
| Indicador | Cierre Ant | 02/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 889.5754 | 891.1054 | |
| Euro oficial | 991,2539 | 997,9222 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.483,27 | 8.479,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




