
canasta mínima alimentaria


Cendas-FVM: Canasta Mínima Alimentaria aumentó 43% y costó US$31,36 en octubre

Cendas-FVM: Canasta Mínima Alimentaria costó US$24,28 en septiembre y el salario solo cubrió el 3,7%

Cendas-FVM: Canasta Mínima Alimentaria costó US$24,37 en agosto y el salario solo cubrió el 4,8%
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual