canasta mínima alimentaria
Cendas-FVM: Canasta Mínima Alimentaria aumentó 43% y costó US$31,36 en octubre
Cendas-FVM: Canasta Mínima Alimentaria costó US$24,28 en septiembre y el salario solo cubrió el 3,7%
Cendas-FVM: Canasta Mínima Alimentaria costó US$24,37 en agosto y el salario solo cubrió el 4,8%
| Indicador | Cierre Ant | 04/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 224,3762 | 226,1305 | |
| Euro oficial | 258,4040 | 259,6340 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.595,66 | 1.606,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




