canasta mínima alimentaria
Cendas-FVM: Canasta Mínima Alimentaria aumentó 43% y costó US$31,36 en octubre
Cendas-FVM: Canasta Mínima Alimentaria costó US$24,28 en septiembre y el salario solo cubrió el 3,7%
Cendas-FVM: Canasta Mínima Alimentaria costó US$24,37 en agosto y el salario solo cubrió el 4,8%
| Indicador | Cierre Ant | 02/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 370,2544 | 372,1057 | |
| Euro oficial | 440,4769 | 439,6392 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 3.598,71 | 3.864,86 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




