
canales de venta


#Datos | Mercado de consumo masivo alcanza a US$10.000 millones por año: ¿Cómo compra el venezolano?

#Análisis | S.O.S.: Se solicitan anaqueles
Indicador | Cierre Ant | 12/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 158,8289 | 160,4479 | |
Euro oficial | 186,5841 | 188,0289 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.006,55 | 1.009,46 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual