Campo Loran
Delcy Rodríguez: Acuerdos con Shell son los primeros basados en la nueva Ley de Hidrocarburos
Venezuela firma con Shell acuerdos para explotar el campo gasífero Loran y áreas petroleras
Shell plantea a Venezuela monetizar gas a través de Atlantic LNG de Trinidad y Tobago
#Dato | Venezuela y Trinidad negocian precios para la exportación de gas natural del campo Dragón
| Indicador | Cierre Ant | 22/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 612.4332 | 617.6388 | |
| Euro oficial | 702,4231 | 706,4231 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.601,96 | 5.521,80 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




