campeona
La polaca Iga Swiatek ganó su cuarto Roland Garros
Yulimar Rojas protesta por nuevo formato en Liga de Campeones de atletismo
Abierto de Australia: Kenin deja sin su tercer Grand Slam a Garbiñe Muguruza
Yulimar Rojas y Ronald Acuña Jr. fueron elegidos Atletas del Año 2019
| Indicador | Cierre Ant | 06/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 896.1225 | 897.5383 | |
| Euro oficial | 1.004,9566 | 1.001,1860 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.302,17 | 8.351,09 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




