Cambio oficial
#16Jun | Dólar en mercado paralelo vuelve al alza y se ubica en Bs.3.099.697,12 (+0,55%)
#DólarByN | Dólar oficial abre este jueves en Bs.36.733,80 mientras el paralelo cerró en Bs.39.562,59
#DólarByN | Tipo de cambio oficial subió 0,29% y abre este viernes en Bs.32.190,46
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este jueves en Bs.32.096,08 y recorta brecha con dólar paralelo
#DólarByN | Dólar oficial sube 5,11% a Bs.30.435,05 mientras el paralelo sigue en alza
#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este martes en Bs.26.781,57 y el paralelo se acerca a Bs.30.000
Consecomercio: de dolarizarse el país, "el gobierno debe involucrar a todos los sectores económicos"
| Indicador | Cierre Ant | 24/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 214,4190 | 216,3714 | |
| Euro oficial | 249,0219 | 251,6551 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.608,92 | 1.631,36 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 486.389 | 539.598 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




