
Cambio oficial


#16Jun | Dólar en mercado paralelo vuelve al alza y se ubica en Bs.3.099.697,12 (+0,55%)

#DólarByN | Dólar oficial abre este jueves en Bs.36.733,80 mientras el paralelo cerró en Bs.39.562,59

#DólarByN | Tipo de cambio oficial subió 0,29% y abre este viernes en Bs.32.190,46

#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este jueves en Bs.32.096,08 y recorta brecha con dólar paralelo

#DólarByN | Dólar oficial sube 5,11% a Bs.30.435,05 mientras el paralelo sigue en alza

#DólarByN | Tipo de cambio oficial abre este martes en Bs.26.781,57 y el paralelo se acerca a Bs.30.000

Consecomercio: de dolarizarse el país, "el gobierno debe involucrar a todos los sectores económicos"
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual