
cambio de gobierno


Guaidó: Debilidad de Maduro generará pronto un cambio de gobierno

Guaidó corteja a Rusia y promete garantizar sus inversiones

Grupo de Lima pide cambio de gobierno en Venezuela sin uso de la fuerza

Nomura ve probable un cambio de gobierno en Venezuela

Borges: Cualquier proceso de diálogo será con el objetivo de un cambio de gobierno de forma democrática
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual