caja
"Luce complejo": El panorama en el primer trimestre de 2026 para Venezuela, según economista
Datos | renta petrolera se extinguió en septiembre y 55% de las importaciones fueron privadas
Pdvsa enfrenta obstáculos que impiden aportar caja en las gasolineras que venden en divisas
Informe Especial | crudo venezolano puede caer a US$12 con pérdida de US$1.800 millones
| Indicador | Cierre Ant | 04/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 893.2173 | 894.8876 | |
| Euro oficial | 999,7692 | 1.006,0326 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.468,10 | 8.503,16 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.261.140 | 3.289.653 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




