
caja


Pdvsa enfrenta obstáculos que impiden aportar caja en las gasolineras que venden en divisas

Informe Especial | crudo venezolano puede caer a US$12 con pérdida de US$1.800 millones
Indicador | Cierre Ant | 16/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 160,4479 | 161,8880 | |
Euro oficial | 188,0289 | 191,7839 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.009,46 | 987,62 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual