caja
Datos | renta petrolera se extinguió en septiembre y 55% de las importaciones fueron privadas
Pdvsa enfrenta obstáculos que impiden aportar caja en las gasolineras que venden en divisas
Informe Especial | crudo venezolano puede caer a US$12 con pérdida de US$1.800 millones
| Indicador | Cierre Ant | 15/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 842.2067 | 846.5131 | |
| Euro oficial | 977,8778 | 977,1809 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.507,92 | 6.725,90 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




