burla
Putin se burla de Biden, que lo tachó de 'asesino', y promete defender los intereses de Rusia
Rusia tilda de "burla" el plan de transición de EE.UU para Venezuela
Sindicatos califican de "burla" e "indignante" el alza salarial en Panamá
| Indicador | Cierre Ant | 04/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 807.3862 | 813.7361 | |
| Euro oficial | 938,4492 | 945,6509 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.834,17 | 5.940,58 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.587.684 | 2.671.593 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




