
Brian Moynihan


Bank of America ganó US$15.569 millones en el primer semestre: 16,93% más que en el mismo período de 2022

Bank of America ganó 20.436 millones de dólares hasta septiembre

Bank of America ganó 14.659 millones en el primer semestre
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual