brasil venezuela
Rajoy, Macri, Peña Nieto y Temer piden liberación de "presos políticos" en Venezuela
Afirman que Venezuela pagó $2.100 millones por carne brasileña
Estudian instalar gabinete de emergencia en Brasil por migración venezolana
Empresarios de Brasil y Venezuela establecieron alianzas para intercambio comercial
Temer se prepara para decretar el fin del Brasil "bolivariano"
| Indicador | Cierre Ant | 10/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 757.5406 | 761.2167 | |
| Euro oficial | 875,2170 | 879,3499 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.256,49 | 5.218,28 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




