
brasil venezuela


Rajoy, Macri, Peña Nieto y Temer piden liberación de "presos políticos" en Venezuela

Afirman que Venezuela pagó $2.100 millones por carne brasileña

Estudian instalar gabinete de emergencia en Brasil por migración venezolana
Empresarios de Brasil y Venezuela establecieron alianzas para intercambio comercial

Temer se prepara para decretar el fin del Brasil "bolivariano"
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual