brasil venezuela
Rajoy, Macri, Peña Nieto y Temer piden liberación de "presos políticos" en Venezuela
Afirman que Venezuela pagó $2.100 millones por carne brasileña
Estudian instalar gabinete de emergencia en Brasil por migración venezolana
Empresarios de Brasil y Venezuela establecieron alianzas para intercambio comercial
Temer se prepara para decretar el fin del Brasil "bolivariano"
| Indicador | Cierre Ant | 07/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 873.8670 | 874.7321 | |
| Euro oficial | 984,2626 | 979,0789 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.495,68 | 7.602,12 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.839.146 | 2.969.986 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




