brasil venezuela
Rajoy, Macri, Peña Nieto y Temer piden liberación de "presos políticos" en Venezuela
Afirman que Venezuela pagó $2.100 millones por carne brasileña
Estudian instalar gabinete de emergencia en Brasil por migración venezolana
Empresarios de Brasil y Venezuela establecieron alianzas para intercambio comercial
Temer se prepara para decretar el fin del Brasil "bolivariano"
| Indicador | Cierre Ant | 16/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 592.5163 | 596.7824 | |
| Euro oficial | 687,6981 | 692,0527 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.519,30 | 5.424,96 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.113.722 | 2.172.801 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




