brasil venezuela
Rajoy, Macri, Peña Nieto y Temer piden liberación de "presos políticos" en Venezuela
Afirman que Venezuela pagó $2.100 millones por carne brasileña
Estudian instalar gabinete de emergencia en Brasil por migración venezolana
Empresarios de Brasil y Venezuela establecieron alianzas para intercambio comercial
Temer se prepara para decretar el fin del Brasil "bolivariano"
| Indicador | Cierre Ant | 18/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 451,5072 | 455,2547 | |
| Euro oficial | 520,6420 | 524,5080 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.893,73 | 6.964,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.297.328 | 1.201.760 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




