bonos globales
Moody's asigna calificación de Ba1 a bonos de Ecopetrol de hasta 2.000 millones de dólares
Panamá realizó la recompra de bonos globales 2024 por US$484,95 millones
Panamá emite bonos globales por 2.500 millones de dólares
Colombia hace nueva emisión de bonos globales por $1.843 millones
Emisión de bonos globales en mercados emergentes alcanza récord de 181.000 millones
Bonos venezolanos registran caída máxima desde 2015 por incertidumbre política
| Indicador | Cierre Ant | 16/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 880.1159 | 881.0664 | |
| Euro oficial | 985,7298 | 991,1645 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 9.946,82 | 9.907,90 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.114.439 | 3.099.260 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,9% | 8,4% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




