
bonos globales


Moody's asigna calificación de Ba1 a bonos de Ecopetrol de hasta 2.000 millones de dólares

Panamá realizó la recompra de bonos globales 2024 por US$484,95 millones

Panamá emite bonos globales por 2.500 millones de dólares

Colombia hace nueva emisión de bonos globales por $1.843 millones

Emisión de bonos globales en mercados emergentes alcanza récord de 181.000 millones

Bonos venezolanos registran caída máxima desde 2015 por incertidumbre política
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual