bonos estadounidenses
Bonos a 10 años de EEUU llegan a su tasa más alta desde 2011
| Indicador | Cierre Ant | 23/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 853.4993 | 854.4637 | |
| Euro oficial | 976,5483 | 974,0630 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.247,61 | 7.363,54 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




