Bono Único Familiar
Inician pago del "Bono Único Familiar" de septiembre: incrementó 16,40% en bolívares
Incrementó 16% en bolívares: Pagan "Bono Único Familiar" de agosto por Bs. 1.890
Incrementó 11%: Pagan "Bono Único Familiar" de julio por Bs. 1.620 a través del Sistema Patria
Pagan "Bono Único Familiar" de junio a través del Sistema Patria: Será distribuido mensualmente (+monto)
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




